序号 | 信息索取号 | 文件名称 | 生成时间 |
---|---|---|---|
1 | E0282024022 | 长春市住房保障和房屋管理局2023年度部门决算 | 2024-09-29 |
2 | E0282023034 | 2022年度长春市住房保障中心决算公开 | 2023-10-09 |
3 | E0282023033 | 2022年度长春市住房保障和房屋管理局本级决算公开 | 2023-10-09 |
4 | E0282023032 | 2022年度长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中... | 2023-10-09 |
5 | E0282023031 | 2022年度长春市双阳房产管理服务中心决算公开 | 2023-10-09 |
6 | E0282023030 | 2022年度长春市房屋交易景阳服务中心决算公开 | 2023-10-09 |
7 | E0282023029 | 2022年度长春市房屋交易大经路服务中心决算公开 | 2023-10-09 |
8 | E0282023028 | 2022年度长春市房地产市场监测服务中心决算公开 | 2023-10-09 |
9 | A0280203027 | 2022年度长春市房地产监察支队(长春市房屋住宅服务中心)决... | 2023-10-09 |
10 | E0280203026 | 2022年度长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)决算公开 | 2023-10-09 |
11 | E0282023025 | 2022年度长春市城市建设开发管理服务中心决算公开 | 2023-10-09 |
12 | E0282023023 | 2022年度长春市住房保障和房屋管理局决算公开 | 2023-09-26 |
13 | E0282021026 | 2021年度长春市住房保障和房屋管理局本级决算公开 | 2022-09-30 |
14 | E0282021025 | 2021年度长春市住房保障中心决算公开 | 2022-09-30 |
主办单位:长春市住房保障和房屋管理局 电话:0431-81811203(网站技术支持电话)
地址:长春市绿园区西环城路5555号 邮编:130000
网站标识码:2201000026 吉ICP备11002904号 吉公网安备22010602000352号