| 序号 | 信息索取号 | 文件名称 | 生成时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | E0282025001 | 长春市住房保障和房屋管理局2025年度部门预算 | 2025-02-12 |
| 2 | E0282024010 | 2024年度春市住房保障和房屋管理局本级部门预算 | 2024-02-23 |
| 3 | E0282024009 | 2024年度长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中... | 2024-02-23 |
| 4 | E0282024008 | 2024年度长春市双阳房产管理服务中心部门预算 | 2024-02-23 |
| 5 | E0282024007 | 2024年度长春市房屋交易景阳服务中心部门预算 | 2024-02-23 |
| 6 | E0282024006 | 2024年度长春市房屋交易大经路服务中心部门预算 | 2024-02-23 |
| 7 | E0282024005 | 2024年度长春市房地产市场监测服务中心(长春市房屋租赁管理... | 2024-02-23 |
| 8 | E0282024004 | 2024年度长春市房地产监察支队部门预算 | 2024-02-23 |
| 9 | E0282024003 | 2024年度长春市住房保障中心部门预算 | 2024-02-23 |
| 10 | E0282024002 | 2024年度部门长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)预算公开 | 2024-02-23 |
| 11 | E0282024001 | 2024年度长春市城市建设开发管理服务中心部门预算 | 2024-02-23 |
| 12 | E0282024000 | 2024年度长春市住房保障和房屋管理局部门预算 | 2024-02-19 |
| 13 | E0282023012 | 2023年度长春市住房保障中心部门预算 | 2023-03-01 |
| 14 | E0280203011 | 2023年度长春市住房保障和房屋管理局本级部门预算 | 2023-03-01 |
主办单位:长春市住房保障和房屋管理局 电话:0431-81811203(网站技术支持电话)
地址:长春市绿园区西环城路5555号 邮编:130000
网站标识码:2201000026 吉ICP备11002904号 吉公网安备22010602000352号