序号 | 信息索取号 | 文件名称 | 生成时间 |
---|---|---|---|
1 | E0282024003 | 长春市住房保障和房屋管理局2023年度财政拨款“三公”经费支... | 2024-09-29 |
2 | E0282024021 | 2024年度长春市城市建设开发管理服务中心一般公共预算“三公... | 2024-02-23 |
3 | E0282024020 | 2024年度长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)一般公共预... | 2024-02-23 |
4 | E0282024019 | 2024年度长春市房地产监察支队一般公共预算“三公” 经费支出... | 2024-02-23 |
5 | E0282024018 | 2024年度长春市房地产市场监测服务中心(长春市房屋租赁管理... | 2024-02-23 |
6 | E0282024017 | 2024年度长春市房屋交易大经理服务中心一般公共预算“三公” ... | 2024-02-23 |
7 | E0282024016 | 2024年度长春市房屋交易景阳服务中心一般公共预算“三公” 经... | 2024-02-23 |
8 | E0282024015 | 2024年度长春市双阳房产管理服务中心一般公共预算“三公” 经... | 2024-02-23 |
9 | E0282024014 | 2024年度长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中... | 2024-02-23 |
10 | E0282024013 | 2024年度长春市住房保障和房屋管理局本级一般公共预算“三公... | 2024-02-23 |
11 | E0282024012 | 2024年度长春市住房保障中心一般公共预算“三公” 经费支出说明 | 2024-02-23 |
12 | E0282024011 | 2024年度长春市住房保障和房屋管理局一般公共预算“三公” 经... | 2024-02-19 |
13 | E0282023044 | 2022年度长春市住房保障中心财政拨款“三公”经费支出决算情... | 2023-10-09 |
14 | E0282023043 | 2022年度长春市住房保障和房屋管理局本级财政拨款“三公”经... | 2023-10-09 |
主办单位:长春市住房保障和房屋管理局 电话:0431-81811203(网站技术支持电话)
地址:长春市绿园区西环城路5555号 邮编:130000
网站标识码:2201000026 吉ICP备11002904号 吉公网安备22010602000352号