信息索取号 | 文件名称 | 生成时间 |
---|---|---|
E0282021002 | 2021年一般公共预算“三公”经费支出说明 | 2021-02-19 |
E0282021001 | 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 | 2021-02-19 |
E0282020006 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支... | 2020-09-28 |
E0282020005 | 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支... | 2020-09-28 |
E0282020002 | 2020年一般公共预算“三公”经费支出说明 | 2020-02-17 |
E0282020001 | 2020年一般公共预算“三公”经费支出表 | 2020-02-17 |
E0282019005 | 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支... | 2019-09-30 |
E0282019006 | 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支... | 2019-09-30 |
E0282019002 | 2019年一般公共预算“三公”经费支出表 | 2019-02-18 |
E0282019001 | 2019年一般公共预算“三公”经费支出说明 | 2019-02-18 |
E0282018006 | 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支... | 2018-09-30 |
E0282018005 | 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支... | 2018-09-30 |
E0282018001 | 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | 2018-02-12 |
E0282018000 | 2018年部门预算“三公经费”公开说明 | 2018-02-12 |
主办单位:长春市住房保障和房屋管理局 电话:0431-81810101
地址:长春市绿园区西环城路5555号 邮编:130000
网站标识码:2201000026 吉ICP备11002904号 吉公网安备22010602000352号